CLASIFICACIÓN JORNADA 36 | | CLASIFICACIÓN GENERAL | ||
JUGADOR | PUNTOS | | JUGADOR | PUNTOS |
1º IGNACIO | 57 | | 1º TITO | 404 |
2º TITO | 50 | | 2º MARXENA | 381 |
3º MAGUILA | 47 | | 3º IGNACIO | 362 |
4º MARXENA | 42 | | 4º MAGUILA | 346 |
5º SERGIO | 28 | | 5º SERGIO | 344 |
6º FLORO | 25 | | 6º FLORO | 336 |
7º J.RAUL | 24 | | 7º J.RAUL | 267 |
8º PABLO | BAJA | | 8º PABLO | BAJA |
Sin tiempo a digerir los rebujitos ni los puntos de la pasada jornada nos metemos de lleno en la que puede ser la jornada mas determinante del campeonato.... el barcelona a un punto de proclamarse campeón y por abajo todo el mundo se la juega.... sin duda emocionante final, como es el que tiene nuestra comunidad follona donde Tito a falta de tres jornadas se destaca sobre el resto como nadie nunca lo había hecho hasta ahora sacando 15 puntos a su inmediato perseguidor.... logrará aguantar la presión de sus persiguidores.... lo sabremos pronto.
*Presentan alineación:
Sergio:Aranzubia(1,recibe un gol) - Filipe Luis(0); Demichelis(6); Fazio(-2); Mathieu(2) - Parejo(2); Lassana Diarra(2); Özil(10); Medel(-5) - Messi(2); Caicedo(9)--->28 puntos
Floro: Diego López(imbatido,2) - Antonio López(2); Perea(0); Botía(0); Musacchio(2) - Tiago(-2); Mascherano(6); José Callejón(2); Xabi Alonso(6); Zurutuza(2) - Benzema(9,un gol)---->25 puntos
Tito: Víctor Valdés(2,recibe un gol) - Ballesteros(6); Jesús Gámez(6); Monreal; Lora(-2) - Jonathan de Guzmán(2); Martí; Miguel de las Cuevas(2) - David Villa(2); Kike Sola(16); Negredo(12)--->50 puntos
*No presentan alineación, por tanto sin opción a primas:
Pablo(dado de baja) , Maguila, J.Raúl PRIMAS | FLORO | MAGUILA | MARXENA | IGNACIO | J.RAUL | SERGIO | TITO |
ALINEACIÓN | OK | X | OK | OK | X | OK | OK |
CLASIFICACIÓN | | | | 1.000.000 | | | 750.000 |
GOLES | 500.000 | | 1.000.000 | 500.000 | | 500.000 | 2.000.000 |
PORTERO | 1.000.000 | | -400.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 |
TARJETAS | | | | | | -300.000 | |
ONCE IDEAL | | | | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
LOGROS | | | | | | | |
TOTALES | 1.500.000 | 0€ | 600.000 | 2.300.000 | 0€ | 0€ | 3.500.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario