CLASIFICACIÓN JORNADA 37 | CLASIFICACIÓN GENERAL | |||
JUGADOR | PUNTOS | JUGADOR | PUNTOS | |
1º TITO | 63 | 1º TITO | 467 | |
2º SERGIO | 47 | 2º MARXENA | 419 | |
3º MARXENA | 38 | 3º IGNACIO | 398 | |
4º IGNACIO | 36 | 4º SERGIO | 394 | |
5º J.RAUL | 34 | 5º MAGUILA | 374 | |
6º MAGUILA | 28 | 6º FLORO | 358 | |
7º FLORO | 22 | 7º J.RAUL | 301 | |
8º PABLO | BAJA | 8º PABLO | BAJA |
*Presentan alineación:
Sergio: Aranzubia(imbatido) - Demichelis(doble amarilla); Sergio Ramos; Mathieu - Parejo; Özil; Diego Rivas; Perotti - Messi; Caicedo; Kanouté(dos goles,ideal)---> 51 puntos
Tito: Víctor Valdés(imbatido) - Ballesteros(ideal); Jesús Gámez; Lora - Crusat; Pedro Ríos(un gol); Jonathan de Guzmán; Miguel de las Cuevas(un gol) - Kike Sola; Negredo(un gol); David Barral----> 63 puntos
Ignacio: Juan Pablo(recibe un gol) - Lopo; Manuel Pablo; Ricardo Carvalho; José Ángel - Muniain; Álvaro Cejudo; Giovanni dos Santos; Di María; Santi Cazorla - Soldado-->36 puntos
Marxena: David de Gea(recibe un gol) - Ramis; Sergio Fernández; Mikel González - Apoño ; Bruno Soriano; Éver Banega; Ander Herrera; Gabi - Fernando Llorente; Marco Rubén-->38 puntos
*No presentan alineación, por tanto sin opción a primas:
Pablo(dado de baja), J.Raúl, Maguila, Floro.
PRIMAS | FLORO | MAGUILA | MARXENA | IGNACIO | J.RAUL | SERGIO | TITO |
ALINEACIÓN | X | X | OK | OK | X | OK | OK |
CLASIFICACIÓN | 400.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||||
GOLES | 1.000.000 | 2.500.000 | |||||
PORTERO | -200.000 | -200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
TARJETAS | -300.000 | ||||||
ONCE IDEAL | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||
LOGROS | |||||||
TOTALES | 0€ | 0€ | 200.000 | -200.000 | 0€ | 3.450.000 | 5.500.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario